| 2026 - August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2026 - September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2026 - Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2026 - November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2026 - Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2027 - Januar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 - Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2027 - März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2027 - April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2027 - Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2027 - Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2027 - Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2027 - August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2027 - September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2027 - Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 - November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2027 - Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 2026 - August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2026 - September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2026 - Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2026 - November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2026 - Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2027 - Januar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 - Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2027 - März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2027 - April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2027 - Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2027 - Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2027 - Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2027 - August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2027 - September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2027 - Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 - November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2027 - Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Die Villa befindet sich im idyllischen Bergdorf Kamara und ist von einem gepflegten Garten sowie einer beeindruckenden Naturlandschaft umgeben. Auf einer Wohnfläche von 170 m² erstreckt sich die zweigeschossige Villa und bietet Platz für bis zu 6–7 Personen. Sie verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.
Das Erdgeschoss umfasst einen großzügigen Wohnbereich mit Kamin, einen stilvollen Essbereich sowie eine vollständig ausgestattete Küche. Über den Flur erreichen Sie einen Hauswirtschaftsraum, ein Badezimmer sowie ein Schlafzimmer mit Doppelbett.
Im Obergeschoss befindet sich das komfortable Hauptschlafzimmer mit Doppelbett, eigenem Badezimmer und einer großen privaten Veranda. Ebenfalls auf dieser Etage stehen ein elegantes Arbeitszimmer sowie eine großzügige Terrasse mit herrlichem Ausblick zur Verfügung.
Das dritte Schlafzimmer befindet sich im gemütlichen, mit Holz ausgebauten Dachgeschoss und ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet.
Der liebevoll angelegte Außenbereich lädt zum Entspannen ein und bietet einen privaten Swimmingpool, bequeme Sonnenliegen, einen überdachten Ess- und Sitzbereich, einen Grillplatz sowie einen traditionellen Holzbackofen – ideal für gesellige Abende unter freiem Himmel.
Entdecken Sie den Westen Kretas mit unserem Private Local Guide. Unser langjähriger Partner Jakovos, den wir persönlich kennen und uneingeschränkt empfehlen, begleitet Sie auf einer individuellen Tagestour (ca. 6 Stunden).
Sie bestimmen den Ablauf – Jakovos zeigt Ihnen die schönsten und oft unbekannten Seiten seiner Heimat. Freuen Sie sich auf spektakuläre Aussichtspunkte, versteckte Badebuchten, kleine Schluchten, traditionelle Dörfer, Olivenmühlen, familiengeführte Weingüter sowie historische Kirchen und Klöster. Profitieren Sie von den Geheimtipps eines Einheimischen und erleben Sie Kreta abseits der bekannten Touristenwege.
Der Private Local Guide kann bei Buchung eines Mietwagens über Kreta.com für 149 € pro Tag (ca. 6 Stunden) hinzugebucht werden.